| 类型 | 计量单位 | 氧化铝 | 二氧化锆 | 碳化硅 | 氮化硅 | |||||||||
| 财产 | 铝2O₃ 92% | 铝2O₃ 95% | 铝2O₃ 99% | 铝2O₃ 99.9% | 铝2O₃ 99.99% | Al2O₃-ZrO2 TZ380 | Al2O₃-ZrO2 TZ400 | Al2O₃-ZrO2 TZ450 | Al2O₃-ZrO2 | ZrO2-Y2O3 | 氧化锆-氧化铈 | 碳化硅 | 氮化硅 | |
| 材料 | 铝2O₃ | 铝2O₃ | 铝2O₃ | 铝2O₃ | 铝2O₃ | Al2O₃+ZrO2 | Al2O₃+ZrO2 | Al2O₃+ZrO2 | Al2O₃-ZrO2 | ZrO2-Y2O3 | 氧化锆-氧化铈 | 碳化硅 | 氮化硅 | |
| 纯度 | % | Al2O₃≥ 92% | Al2O₃ ≥95% | Al2O₃ ≥99% | Al2O₃ ≥ 99.9% | Al2O₃ ≥ 99.99% | Al2O₃+ZrO2≥92% 二氧化硅≤5% |
Al2O₃+ZrO2≥95% 二氧化硅≤2% |
Al2O₃+ZrO2≥96% 二氧化硅≤2% |
Al2O₃15% – 氧化锆 80% |
氧化锆≥94.7% – Y2O₃ ≥ 5.2% |
氧化锆≥80% – 氧化铈≥ 18% |
碳化硅 ≥98% |
氮化硅 ≥95% |
| 颜色 | 白色的 | 白色的 | 白色的 | 象牙 | 象牙 | 象牙 | 象牙 | 象牙 | 象牙 | 白色的 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.5 | 3.55 | 3.85 | 3.95 | 3.98 | ≥3.70 | ≥4.40 | ≥4.95 | 4.2 | 6 | 6.1 | 3.15 | 3.2 |
| 抗弯强度 | 兆帕 | 280 | 300 | 380 | 390 | 395 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 400-600 | 400 | 700 |
| 抗压强度 | 兆帕 | 2000 | 2100 | 2400 | 2420 | 2440 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2200 | 1500-2000 | 2000 | 3000 |
| 弹性模量 (根据荣格) | GPa | 280 | 300 | 350 | 360 | 370 | 350 | 350 | 350 | 350 | 210 | 200 | 430 | 290 |
| 断裂韧性 | 兆帕*米1/2 | 3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 4-6 | 4 | 6 |
| 泊松比 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.16 | 0.28 | |
| 硬度 HRA | 人力资源管理局 | 85 | 87 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 88-90 | 94 | 91.5 |
| 维氏硬度 | 高压V1 | 1100 | 1200 | 1550 | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1450 | 1000-1300 | 2100 | 1600 |
| 热膨胀系数 | 10⁻⁶K⁻1 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.9 | 6.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 10-11 | 3.5 | 3.2 |
| 导热系数 | 瓦/米·克 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2-3 | 90 | 30 |
| 抗热震性 | △温度℃ | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 470 | 470 | 470 | 470 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| 氧化气氛中使用的最高温度 | ℃ | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1300 |
| 在还原性或惰性气氛中使用的最高温度 | ℃ | 900 | 950 | 1300 | 1350 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1400 |
| 20°C 时的体积电阻 | 欧·厘米 | 1013 | 1013 | 101⁴ | 1015 | 1015 | 101⁴ | 101⁴ | 101⁴ | 101⁴ | 1012 | 10^⁰-10^^ | 10⁵ | 101⁴ |
| 介电强度 | 千伏/毫米 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 介电常数 (1 兆赫兹) | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | – | 9 | |
| 20°C 介电损耗角, 1 兆赫兹 | 正切δ | 4×10⁻⁴ | 3.5×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ | 1.5×10⁻⁴ | 1×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ | 2×10⁻³ | 2×10⁻³ | – | 4×10⁻³ |
| 球尺寸范围 | 毫米 | 0.5-100 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.2-11 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 0.3-3.0 | 0.02-50 | 0.4-3.2 | 1.5-20 | 0.1-50 |
制作陶瓷研磨球, 结构陶瓷, 耐磨件, 根据您的规格喷砂球和轴承球. 我们的专家全程陪伴项目从构思到交付, 降低成本和时间框架.
优质氧化铝, 二氧化锆, SiC 和 Si₃N₄ 提供优异的硬度, 耐腐蚀、耐热——非常适合磨削, 耐磨性和高负载应用, 确保较长的使用寿命.
快速原型设计和全球批发供应,可灵活扩展从小到大的结构陶瓷和研磨介质订单 - 及时且经济高效的交付.
所有产品均符合ISO标准, RoHS 和行业认证, 允许无缝融入受监管的行业, 例如医学和航空航天, - 质量保证无问题.