01 店铺

氧化锆滚珠轴承

产品特点: 密度可达6.05g/cm3。

描述

应用: 氧化锆球 (零基BB) 主要用作阀球,全陶瓷轴承, 测力球,轨迹球, 细磨球, 并且可以在这种情况下使用: 高温, 防腐, 电绝缘, 抗磁体, 无润滑, 是腐蚀环境下替代钢球的理想材料.

产品标准: 0.4毫米~50.8毫米(1/64″〜2″), 可以提供其他不同种类.

提供等级:G3~G60

Zirconia Bearing Balls

笔记:

1 颜色是白色, 如果需要的话, 我们可以提供黄色的.

2 我们有大量库存, 可以随时送货.

3 可满足各种非标尺寸的要求

4 锆热膨胀系数为10.5×106/℃, 接近金属的热膨胀系数, 与金属匹配但不同温度下尺寸变化较大, 所以在一些关键情况下它不如氮化硅稳定.

陶瓷球精度等级标准( 国际标准IS03290~2001)

年级 一次粒子差异 圆度 粗糙度 色差 仪表间距离 测量 分规间距离 亚规
3 0.08 0.08 0.01 0.13 0.5 -5,……-0.5,0,0.5…+5 0.1 -0.2,-0.1,0,+0.1,+0.2
5 0.13 0.13 0.014 0.25 1 -5,……-0.5,0,0.5…+5 0.2 -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4
10 0.25 0.25 0.02 0.5 1 -9,…-1,0,+1…+9 0.2 -0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4
16 0.4 0.4 0.025 0.8 2 -10,…-2,0,+2…+10 0.4 -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
20 0.5 0.5 0.032 1 2 -10,…-2,0,+2…+10 0.4 -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
28 0.7 0.7 0.05 1.4 2 -12,…-2,0,+2…+12 0.4 -0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
40 1 1 0.06 2 4 -16,…-4,0,+4…+16 0.8 -1.6,-0.8,0,+0.8,+1.6
60 1.5 1.5 0.08 3 6 -18,…-6,0,+6…+18 1.2 -2,-1.2,0,+1.2,+2
100 2.5 2.5 0.1 5 10 -40,…-10,0,+10…+40 2 -4,-2,0,+2,+4
200 5 5 0.15 10 15 -60,…-15,0,+15…+60 3 -6,-3,0,+3,+6
500 12.5 12.5 25
1000 25 25 50

相关产品

微晶氧化铝
陶瓷球轴承
了解更多 >
微晶氧化铝
氮化硅球
了解更多 >
微晶氧化铝
氧化锆陶瓷球轴承
了解更多 >